Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok di Kabupaten Sigi

Nama Bahan Pokok Satuan Harga Normal Harga Rata-Rata Minggu Lalu Harga Rata-Rata Minggu Ini Keterangan
Beras Cinta Nur Kg 14.900 14.900 14.900 -
Beras Santana Kg 13.500 13.500 13.500 -
Beras Kepala Kg 13.500 13.500 13.500 -
Beras SPHP Kg 12.500 12.500 12.500 -
Gula Pasir Kg 17.500 18.000 18.000 -
Minyak Goreng Kita Ltr 15.700 15.700 17.000 +1.300 (▲8.28%)
Minyak Goreng Curah Liter Mekanisme Pasar 18.000 18.000 -
Minyak Goreng Premium Liter 20.000 22.000 22.000 -
Tepung Terigu Segitiga Biru Kg 14.000 14.667 14.667 -
Daging Sapi Murni Kg 130.000 126.667 125.000 -1.667 (▼1.32%)
Tetelan Sapi Kg 35.000 31.667 31.667 -
Daging Ayam Broiler Kg 36.750 30.000 34.000 +4.000 (▲13.33%)
Daging Ayam Kampung (Ukuran Sedang) Kg 55.000 75.000 70.000 -5.000 (▼6.67%)
Telur Ayam Broiler Kg 27.000 28.500 28.500 -
Telur Ayam Kampung Kg 32.000 55.000 55.000 -
Cabe Merah Besar Kg - - - -
Cabe Merah Keriting Kg 37.000 - 55.000 20.000 18.333 -1.667 (▼8.34%)
Cabe Rawit Merah Kg 40.000 - 57.000 30.000 28.333 -1.667 (▼5.56%)
Cabe Kecil (Rawit)/Hijau Kg 40.000 40.000 30.000 -10.000 (▼25%)
Bawang Merah Kg 36.500 - 41.500 43.333 41.667 -1.666 (▼3.84%)
Bawang Putih Kg 40.000 39.333 39.333 -
Bawang Bombay Kg 55.000 40.000 40.000 -
Tomat Kg 10.000 5.000 5.000 -
Wortel Kg 25.000 18.000 18.000 -
Kentang Kg 25.000 24.667 24.667 -
Ketimun Kg 10.000 10.000 10.000 -
Sawi Hijau Kg 10.000 10.000 10.000 -
Kangkung Kg 8.000 7.000 7.000 -
Kacang Panjang Kg 8.000 10.000 10.000 -
Susu Kental Manis Frisian Flag (370 Gr) Kaleng 13.000 13.000 13.000 -
Susu Bubuk SGM Rasa Vanila (400 Gr) Kotak 43.700 43.500 43.500 -
Susu Bubuk Dancow Rasa Vanila (400 Gr) Kotak 58.743 45.257 45.257 -
Garam Bata Kg 15.000 15.000 15.000 -
Garam Halus Kg 10.000 10.000 10.000 -
Kacang Kedelai Eks Impor Kg 13.000 - - -
Kacang Tanah Kg 30.000 27.815 27.815 -
Kacang Hijau Kg 25.000 24.667 24.667 -
Indomie Kari Ayam Kg 3.500 3.500 3.500 -
Ikan Asin Teri Kg 100.000 96.667 96.667 -
Ikan Kembung Kg 35.000 50.000 50.000 -
Ikan Bandeng Kg 35.000 35.000 35.000 -
Ikan Cakalang Kg 35.000 36.000 36.000 -
Ketela Pohon Kg 7.000 8.000 8.000 -
Tempe Kg 18.000 18.000 18.000 -
Jagung Pipilan Kering Kg 8.000 8.000 8.000 -
Mie Instan Kg 3.500 3.500 3.500 -
Tahu Kg 10.000 10.500 10.500 -
Udang Kg 60.000 65.000 65.000 -
Pisang Lokal Kg 15.000 20.000 20.000 -
Jeruk Lokal Kg 15.000 20.000 20.000 -