Data Pasar Kabupaten Sigi

Data Pasar Rakyat dan Pasar Desa yang ada di Kabupaten Sigi per Kecamatan

# Nama Pasar Lokasi Tahun Luas Jumlah Pedagang Pendapatan Asli Daerah 2023 Pendapatan Asli Daerah 2024 Keterangan
Pendirian Revitalisasi Lahan Bangunan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
1 Pasar Rakyat Bahagia Desa Bahagia, Kecamatan Palolo 1974 2013 4.158 m2 2.800 m2 53 58 69 30 Rp. 10.053.000 Rp. 12.092.000 Aktif
2 Pasar Rakyat Baluase Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan 2011 - 10.800 m2 2.116 m2 21 25 30 18 Rp. 4.091.000 Rp. 1.943.000 Aktif
3 Pasar Rakyat Bobo Dolo Barat Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat 1978 - 2.400 m2 2.200 m2 62 99 132 126 Rp. 16.691.000 Rp. 20.063.000 Aktif
4 Pasar Rakyat Bobo Palolo Desa Bobo, Kecamatan Palolo 1968 - 2.065 m2 1.900 m2 62 54 54 51 Rp. 8.285.000 Rp. 10.453.000 Aktif
5 Pasar Rakyat Bulubete Desa Bulubete, Kecamatan Dolo Selatan 1979 2023 5.000 m2 2.350 m2 60 86 117 85 Rp. 14.521.000 Rp. 20.636.000 Aktif
6 Pasar Rakyat Dolo Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo 1960 2018 9.025 m2 4.400 m2 192 222 194 228 Rp. 42.062.000 Rp. 36.184.000 Aktif
7 Pasar Rakyat Kamarora Desa Kamarora B, Kecamatan Nokilalaki 1986 - 8.000 m2 2.800 m2 76 78 76 92 Rp. 10.597.000 Rp. 17.894.000 Aktif
8 Pasar Rakyat Makmur Desa Makmur, Kecamatan Palolo 1976 2013 8.160 m2 7.660 m2 105 81 63 98 Rp. 24.178.000 Rp. 25.603.000 Aktif
9 Pasar Rakyat Maranatha Desa Maranata, Kecamatan Sigi Biromaru 1974 2023 15.000 m2 10.568 m2 319 323 418 327 Rp. 70.766.000 Rp. 119.766.000 Aktif
10 Pasar Rakyat Omu Desa Omu, Kecamatan Gumbasa 1982 2022 2.500 m2 2.150 m2 90 66 81 78 Rp. 14.290.000 Rp. 27.930.000 Aktif
11 Pasar Rakyat Pakuli Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa 1970 - 10.000 m2 3.231 m2 69 78 99 74 Rp. 13.675.000 Rp. 26.935.000 Aktif
12 Pasar Rakyat Pewunu Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo 1981 2019 3.600 m2 3.526 m2 75 138 168 131 Rp. 21.096.000 Rp. 24.609.000 Aktif
13 Pasar Rakyat Rahmat Desa Rahmat, Kecamatan Palolo 1979 2013 6.901 m2 3.603 m2 61 81 64 55 Rp. 9.868.000 Rp. 12.808.000 Aktif
14 Pasar Rakyat Ranggulalo Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru 2009 2019 30.076 m2 25.696 m2 372 378 465 420 Rp. 121.773.000 Rp. 159.345.000 Aktif
15 Pasar Rakyat Sibalaya Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanambulava 1974 2023 11.426 m2 9.426 m2 75 73 139 97 Rp. 14.464.000 Rp. 20.795.000 Aktif
16 Pasar Rakyat Sidondo Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru 1984 - 5.000 m2 3.703 m2 66 67 68 89 Rp. 9.906.000 Rp. 12.080.000 Aktif
17 Pasar Rakyat Tangarava Desa Padende, Kecamatan Marawola 1968 2015 10.120 m2 5.300 m2 243 306 342 351 Rp. 56.259.000 Rp. 55.741.000 Aktif
18 Pasar Rakyat Wisolo/Sambo Desa Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan 1989 - 3.135 m2 2.915 m2 40 50 72 59 Rp. 8.876.000 Rp. 11.882.000 Aktif
# Nama Pasar Lokasi Luas Lahan Keterangan
1 Pasar Desa Rogo Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan - Aktif
2 Pasar Desa Pandere Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa - Aktif
3 Pasar Desa Boladangko Desa Boladangko, Kecamatan Kulawi - Aktif
4 Pasar Desa Salua Desa Salua, Kecamatan Kulawi - Aktif
5 Pasar Desa Matantimali Desa Wayu, Kecamatan Marawola Barat - Aktif
6 Pasar Desa Soi Desa Soi, Kecamatan Marawola Barat - Aktif
7 Pasar Desa Motou Desa Uwenuni, Kecamatan Palolo - Aktif
8 Pasar Desa Lindu Desa Langko, Kecamatan Lindu - Aktif
9 Pasar Desa Lemba Tongoa Desa Lemba Tongoa, Kecamatan Palolo - Aktif
10 Pasar Desa Bangga Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan - Tidak Aktif
11 Pasar Rakyat Dombu Desa Dombu, Kecamatan Marawola Barat - Tidak Aktif
12 Pasar Desa Porame Desa Porame, Kecamatan Kinovaro - Tidak Aktif